Arnhem, Gelderland
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 dec 1856 | Arnhem, Gelderland | I15361 | |
| 2 | 18 sep 1833 | Arnhem, Gelderland | I11039 | |
| 3 | 6 aug 1885 | Arnhem, Gelderland | I00983 | |
| 4 | 3 mrt 1832 | Arnhem, Gelderland | I11042 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 mei 1855 | Arnhem, Gelderland | I00146 | |
| 2 | 6 apr 1861 | Arnhem, Gelderland | I11039 | |
| 3 | 25 feb 1868 | Arnhem, Gelderland | I11038 | |
| 4 | 15 okt 1968 | Arnhem, Gelderland | I15965 | |
| 5 | 18 jun 1943 | Arnhem, Gelderland | I00983 | |
| 6 | 16 okt 1917 | Arnhem, Gelderland | I11042 | |
| 7 | 24 mrt 1954 | Arnhem, Gelderland | I15053 | |
| 8 | 22 aug 1951 | Arnhem, Gelderland | I16161 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Benekamp / Beekhuijsen | 1 sep 1858 | Arnhem, Gelderland | F214 |
| 2 | Benekamp / Giessen | 11 nov 1863 | Arnhem, Gelderland | F216 |
