Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 2,555 |
| Aantal mannen | 1,269 (49.67%) |
| Aantal vrouwen | 1,277 (49.98%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 9 (0.35%) |
| Aantal levenden | 2 |
| Aantal gezinnen | 876 |
| Aantal unieke achternamen | 743 |
| Totaal Foto's | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 664 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 299 dagen |
| Vroegste geboorte (Grietje van Hulsen) | 20 jun 1657 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Annetje van Duijn | 102 jaar 314 dagen |
| Johanna Muilenburg | 101 jaar 182 dagen |
| Albertus van Hulzen | 101 jaar 24 dagen |
| Maria Neeltje van Hulzen | 99 jaar 173 dagen |
| Frank Koelewijn | 99 jaar 171 dagen |
| Guurtje Bolding | 98 jaar 355 dagen |
| Lorraine Frances Brouwer | 98 jaar 80 dagen |
| Johanna Cornelia Duijve | 97 jaar 202 dagen |
| Albertus Jacobus Johannes van Hulzen | 97 jaar 191 dagen |
| Martinus van Putten | 96 jaar 182 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
