Avereest, Overijssel
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 jun 1869 | Avereest, Overijssel | I15589 | |
| 2 | 10 jun 1864 | Avereest, Overijssel | I15587 | |
| 3 | 19 feb 1866 | Avereest, Overijssel | I15588 | |
| 4 | 9 jan 1845 | Avereest, Overijssel | I13139 | |
| 5 | 9 aug 1849 | Avereest, Overijssel | I13144 | |
| 6 | 1 sep 1853 | Avereest, Overijssel | I13145 | |
| 7 | 27 dec 1846 | Avereest, Overijssel | I13140 | |
| 8 | 2 jul 1859 | Avereest, Overijssel | I15633 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 apr 1862 | Avereest, Overijssel | I00125 | |
| 2 | 20 dec 1865 | Avereest, Overijssel | I00126 | |
| 3 | 21 mrt 1862 | Avereest, Overijssel | I15580 | |
| 4 | 30 jan 1865 | Avereest, Overijssel | I15587 | |
| 5 | 1 dec 1864 | Avereest, Overijssel | I15583 | |
| 6 | 28 apr 1863 | Avereest, Overijssel | I15586 | |
| 7 | 11 apr 1965 | Avereest, Overijssel | I01040 | |
| 8 | 9 jan 1845 | Avereest, Overijssel | I13139 | |
| 9 | 9 aug 1849 | Avereest, Overijssel | I13144 | |
| 10 | 30 dec 1849 | Avereest, Overijssel | I00111 | |
| 11 | 23 aug 1843 | Avereest, Overijssel | I13138 | |
| 12 | 11 jul 1843 | Avereest, Overijssel | I13136 | |
| 13 | 25 jun 1850 | Avereest, Overijssel | I00122 | |
| 14 | 26 aug 1878 | Avereest, Overijssel | I00119 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Woltman / Doedens | 28 okt 1852 | Avereest, Overijssel | F163 |
| 2 | Woltman / Westerink | 19 jan 1870 | Avereest, Overijssel | F110 |
