Breda, Noord-Brabant
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 mei 1823 | Breda, Noord-Brabant | I00131 | |
| 2 | 7 mei 1800 | Breda, Noord-Brabant | I13156 | |
| 3 | 23 okt 1844 | Breda, Noord-Brabant | I00953 | |
| 4 | 25 nov 1851 | Breda, Noord-Brabant | I14897 | |
| 5 | 3 sep 1846 | Breda, Noord-Brabant | I14894 | |
| 6 | 25 jul 1848 | Breda, Noord-Brabant | I14895 | |
| 7 | 15 jul 1850 | Breda, Noord-Brabant | I14896 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 jun 1855 | Breda, Noord-Brabant | I13156 | |
| 2 | 3 feb 1831 | Breda, Noord-Brabant | I13157 | |
| 3 | 25 jun 1847 | Breda, Noord-Brabant | I14894 | |
| 4 | 5 apr 1849 | Breda, Noord-Brabant | I14895 | |
| 5 | 25 dec 1850 | Breda, Noord-Brabant | I14896 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Hulselmans / Smits | 2 jun 1866 | Breda, Noord-Brabant | F385 |
| 2 | Ligtvoet / Ridder | 6 apr 1824 | Breda, Noord-Brabant | F167 |
