Deventer, Overijssel
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 feb 1815 | Deventer, Overijssel | I01152 | |
| 2 | 17 feb 1856 | Deventer, Overijssel | I11089 | |
| 3 | 13 mrt 1859 | Deventer, Overijssel | I11093 | |
| 4 | 11 aug 1884 | Deventer, Overijssel | I15819 | |
| 5 | 17 mei 1883 | Deventer, Overijssel | I15818 | |
| 6 | 5 feb 1833 | Deventer, Overijssel | I14681 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 mei 1861 | Deventer, Overijssel | I11036 | |
| 2 | 15 dec 1902 | Deventer, Overijssel | I15733 | |
| 3 | 13 okt 1957 | Deventer, Overijssel | I01008 | |
| 4 | 13 nov 1859 | Deventer, Overijssel | I11093 | |
| 5 | 28 okt 1895 | Deventer, Overijssel | I11082 | |
| 6 | 31 jul 1886 | Deventer, Overijssel | I14871 | |
| 7 | 21 mrt 1861 | Deventer, Overijssel | I14841 | |
| 8 | 21 okt 1948 | Deventer, Overijssel | I16185 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Triest / Meijer | 15 jun 1882 | Deventer, Overijssel | F697 |
