Maarssen, Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 apr 1846 | Maarssen, Utrecht | I15303 | |
| 2 | 22 jan 1853 | Maarssen, Utrecht | I15307 | |
| 3 | 1 dec 1850 | Maarssen, Utrecht | I15306 | |
| 4 | 13 feb 1849 | Maarssen, Utrecht | I15305 | |
| 5 | 25 nov 1847 | Maarssen, Utrecht | I15304 | |
| 6 | 1 feb 1857 | Maarssen, Utrecht | I15309 | |
| 7 | 24 jul 1860 | Maarssen, Utrecht | I15311 | |
| 8 | 8 mrt 1859 | Maarssen, Utrecht | I15310 | |
| 9 | 8 jan 1855 | Maarssen, Utrecht | I15308 | |
| 10 | 30 dec 1866 | Maarssen, Utrecht | I15317 | |
| 11 | 18 feb 1863 | Maarssen, Utrecht | I15315 | |
| 12 | 17 nov 1864 | Maarssen, Utrecht | I15316 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 jul 1870 | Maarssen, Utrecht | I14740 | |
| 2 | 1 aug 1846 | Maarssen, Utrecht | I15303 | |
| 3 | 14 jan 1872 | Maarssen, Utrecht | I15300 | |
| 4 | 2 jun 1872 | Maarssen, Utrecht | I15304 | |
| 5 | 31 jul 1859 | Maarssen, Utrecht | I15310 | |
| 6 | 11 mei 1867 | Maarssen, Utrecht | I15317 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Westveen / Braaij | 30 mei 1802 | Maarssen, Utrecht | F259 |
