Mijdrecht, Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 63
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 okt 1865 | Mijdrecht, Utrecht | I11081 | |
| 2 | 8 jan 1861 | Mijdrecht, Utrecht | I11077 | |
| 3 | 25 jul 1864 | Mijdrecht, Utrecht | I11080 | |
| 4 | 26 feb 1862 | Mijdrecht, Utrecht | I11078 | |
| 5 | 26 mrt 1863 | Mijdrecht, Utrecht | I11079 | |
| 6 | 2 okt 1794 | Mijdrecht, Utrecht | I10981 | |
| 7 | 13 dec 1817 | Mijdrecht, Utrecht | I11015 | |
| 8 | 6 jan 1816 | Mijdrecht, Utrecht | I11014 | |
| 9 | 13 nov 1814 | Mijdrecht, Utrecht | I11010 | |
| 10 | 20 feb 1816 | Mijdrecht, Utrecht | I14734 | |
| 11 | 1 aug 1818 | Mijdrecht, Utrecht | I14730 | |
| 12 | 5 jul 1814 | Mijdrecht, Utrecht | I14733 | |
| 13 | 21 jan 1817 | Mijdrecht, Utrecht | I14729 | |
| 14 | 18 dec 1867 | Mijdrecht, Utrecht | I15669 | |
| 15 | 31 mrt 1861 | Mijdrecht, Utrecht | I15659 | |
| 16 | 12 jan 1878 | Mijdrecht, Utrecht | I15676 | |
| 17 | 17 feb 1880 | Mijdrecht, Utrecht | I15677 | |
| 18 | 11 nov 1872 | Mijdrecht, Utrecht | I15674 | |
| 19 | 31 mrt 1870 | Mijdrecht, Utrecht | I15673 | |
| 20 | 5 jun 1831 | Mijdrecht, Utrecht | I14838 | |
| 21 | 23 nov 1829 | Mijdrecht, Utrecht | I14837 | |
| 22 | 4 feb 1863 | Mijdrecht, Utrecht | I15660 | |
| 23 | 8 jul 1865 | Mijdrecht, Utrecht | I15667 | |
| 24 | 3 jan 1882 | Mijdrecht, Utrecht | I15678 | |
| 25 | 27 feb 1868 | Mijdrecht, Utrecht | I15662 | |
| 26 | 7 nov 1871 | Mijdrecht, Utrecht | I15663 | |
| 27 | 31 jan 1875 | Mijdrecht, Utrecht | I15675 | |
| 28 | 10 nov 1866 | Mijdrecht, Utrecht | I15668 | |
| 29 | 29 mrt 1866 | Mijdrecht, Utrecht | I15661 | |
| 30 | 13 aug 1773 | Mijdrecht, Utrecht | I10963 | |
| 31 | 23 jun 1783 | Mijdrecht, Utrecht | I14611 | |
| 32 | 17 nov 1844 | Mijdrecht, Utrecht | I11059 | |
| 33 | 24 feb 1819 | Mijdrecht, Utrecht | I11056 | |
| 34 | 12 jun 1845 | Mijdrecht, Utrecht | I15425 | |
| 35 | 14 sep 1829 | Mijdrecht, Utrecht | I15417 | |
| 36 | 24 apr 1838 | Mijdrecht, Utrecht | I15421 | |
| 37 | 30 dec 1842 | Mijdrecht, Utrecht | I15424 | |
| 38 | 28 sep 1831 | Mijdrecht, Utrecht | I15418 | |
| 39 | 6 dec 1835 | Mijdrecht, Utrecht | I15420 | |
| 40 | 1 aug 1833 | Mijdrecht, Utrecht | I15419 | |
| 41 | 4 jun 1839 | Mijdrecht, Utrecht | I15422 | |
| 42 | 23 sep 1841 | Mijdrecht, Utrecht | I15423 | |
| 43 | 4 mei 1857 | Mijdrecht, Utrecht | I15240 | |
| 44 | 11 jun 1846 | Mijdrecht, Utrecht | I15236 | |
| 45 | 27 mei 1853 | Mijdrecht, Utrecht | I15239 | |
| 46 | 8 feb 1851 | Mijdrecht, Utrecht | I15238 | |
| 47 | 28 nov 1814 | Mijdrecht, Utrecht | I15232 | |
| 48 | 4 mei 1857 | Mijdrecht, Utrecht | I15241 | |
| 49 | 15 dec 1843 | Mijdrecht, Utrecht | I15235 | |
| 50 | 6 dec 1848 | Mijdrecht, Utrecht | I15237 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 okt 1794 | Mijdrecht, Utrecht | I10981 | |
| 2 | 22 jan 1797 | Mijdrecht, Utrecht | I14606 | |
| 3 | 21 jan 1801 | Mijdrecht, Utrecht | I10967 | |
| 4 | 18 mrt 1787 | Mijdrecht, Utrecht | I14621 | |
| 5 | 17 jan 1796 | Mijdrecht, Utrecht | I14622 | |
| 6 | 19 mei 1799 | Mijdrecht, Utrecht | I14623 | |
| 7 | 22 jan 1786 | Mijdrecht, Utrecht | I14619 | |
| 8 | 17 feb 1793 | Mijdrecht, Utrecht | I14605 | |
| 9 | 18 mrt 1787 | Mijdrecht, Utrecht | I14620 | |
| 10 | 16 nov 1788 | Mijdrecht, Utrecht | I10976 | |
| 11 | 2 mei 1790 | Mijdrecht, Utrecht | I10977 | |
| 12 | 2 aug 1789 | Mijdrecht, Utrecht | I14617 | |
| 13 | 13 jun 1791 | Mijdrecht, Utrecht | I10968 | |
| 14 | 10 feb 1793 | Mijdrecht, Utrecht | I14618 | |
| 15 | 24 okt 1784 | Mijdrecht, Utrecht | I14634 | |
| 16 | 1 jun 1788 | Mijdrecht, Utrecht | I14616 | |
| 17 | 7 feb 1787 | Mijdrecht, Utrecht | I14615 | |
| 18 | 15 aug 1773 | Mijdrecht, Utrecht | I10963 | |
| 19 | 24 aug 1777 | Mijdrecht, Utrecht | I14609 | |
| 20 | 21 aug 1774 | Mijdrecht, Utrecht | I14608 | |
| 21 | 29 jun 1783 | Mijdrecht, Utrecht | I14611 | |
| 22 | 5 jul 1795 | Mijdrecht, Utrecht | I15414 | |
| 23 | 13 jan 1777 | Mijdrecht, Utrecht | I10992 | |
| 24 | ca. 10-1744 | Mijdrecht, Utrecht | I10966 | |
| 25 | 29 jun 1777 | Mijdrecht, Utrecht | I10988 | |
| 26 | 14 apr 1805 | Mijdrecht, Utrecht | I14797 | |
| 27 | 7 mrt 1779 | Mijdrecht, Utrecht | I10995 | |
| 28 | 29 nov 1772 | Mijdrecht, Utrecht | I10964 | |
| 29 | 21 jul 1799 | Mijdrecht, Utrecht | I14723 | |
| 30 | 27 feb 1803 | Mijdrecht, Utrecht | I14724 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 49 van 49
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 okt 1865 | Mijdrecht, Utrecht | I11081 | |
| 2 | 22 mei 1865 | Mijdrecht, Utrecht | I11077 | |
| 3 | 27 apr 1862 | Mijdrecht, Utrecht | I11078 | |
| 4 | 15 okt 1899 | Mijdrecht, Utrecht | I11079 | |
| 5 | 19 jan 1810 | Mijdrecht, Utrecht | I00053 | |
| 6 | 27 aug 1822 | Mijdrecht, Utrecht | I10973 | |
| 7 | 23 dec 1839 | Mijdrecht, Utrecht | I10967 | |
| 8 | 9 apr 1841 | Mijdrecht, Utrecht | I11016 | |
| 9 | 18 jul 1866 | Mijdrecht, Utrecht | I11015 | |
| 10 | 22 jan 1847 | Mijdrecht, Utrecht | I10972 | |
| 11 | 11 jan 1835 | Mijdrecht, Utrecht | I00058 | |
| 12 | 23 feb 1813 | Mijdrecht, Utrecht | I14793 | |
| 13 | 13 mrt 1796 | Mijdrecht, Utrecht | I00055 | |
| 14 | 30 okt 1818 | Mijdrecht, Utrecht | I14730 | |
| 15 | 25 mrt 1901 | Mijdrecht, Utrecht | I14729 | |
| 16 | 19 apr 1897 | Mijdrecht, Utrecht | I14838 | |
| 17 | 22 feb 1873 | Mijdrecht, Utrecht | I14837 | |
| 18 | 1 jul 1869 | Mijdrecht, Utrecht | I08068 | |
| 19 | 22 mei 1867 | Mijdrecht, Utrecht | I15668 | |
| 20 | 12 apr 1834 | Mijdrecht, Utrecht | I10963 | |
| 21 | 23 dec 1802 | Mijdrecht, Utrecht | I14611 | |
| 22 | 10 jun 1864 | Mijdrecht, Utrecht | I11003 | |
| 23 | 24 nov 1860 | Mijdrecht, Utrecht | I15414 | |
| 24 | 15 mei 1838 | Mijdrecht, Utrecht | I15421 | |
| 25 | 12 jul 1849 | Mijdrecht, Utrecht | I15424 | |
| 26 | 7 nov 1832 | Mijdrecht, Utrecht | I15418 | |
| 27 | 20 jul 1849 | Mijdrecht, Utrecht | I15420 | |
| 28 | 22 jan 1843 | Mijdrecht, Utrecht | I15423 | |
| 29 | 12 apr 1851 | Mijdrecht, Utrecht | I11007 | |
| 30 | 16 sep 1857 | Mijdrecht, Utrecht | I15240 | |
| 31 | 18 mei 1857 | Mijdrecht, Utrecht | I15241 | |
| 32 | 23 jan 1860 | Mijdrecht, Utrecht | I15232 | |
| 33 | 27 okt 1847 | Mijdrecht, Utrecht | I15235 | |
| 34 | 21 jun 1903 | Mijdrecht, Utrecht | I15664 | |
| 35 | 31 dec 1920 | Mijdrecht, Utrecht | I15504 | |
| 36 | 17 feb 1932 | Mijdrecht, Utrecht | I11052 | |
| 37 | 29 dec 1860 | Mijdrecht, Utrecht | I15439 | |
| 38 | 4 jul 1828 | Mijdrecht, Utrecht | I14798 | |
| 39 | 3 mrt 1848 | Mijdrecht, Utrecht | I10992 | |
| 40 | 23 nov 1825 | Mijdrecht, Utrecht | I14806 | |
| 41 | 5 dec 1871 | Mijdrecht, Utrecht | I14805 | |
| 42 | 1 jul 1828 | Mijdrecht, Utrecht | I14807 | |
| 43 | 24 jan 1868 | Mijdrecht, Utrecht | I10988 | |
| 44 | 2 sep 1886 | Mijdrecht, Utrecht | I14797 | |
| 45 | 25 okt 1816 | Mijdrecht, Utrecht | I14801 | |
| 46 | 31 jan 1855 | Mijdrecht, Utrecht | I10964 | |
| 47 | 23 jul 1821 | Mijdrecht, Utrecht | I14724 | |
| 48 | 28 apr 1910 | Mijdrecht, Utrecht | I11051 | |
| 49 | 26 feb 1818 | Mijdrecht, Utrecht | I14725 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 feb 1798 | Mijdrecht, Utrecht | I14606 | |
| 2 | 24 jan 1810 | Mijdrecht, Utrecht | I00053 | |
| 3 | 16 aug 1787 | Mijdrecht, Utrecht | I14621 | |
| 4 | 4 okt 1797 | Mijdrecht, Utrecht | I14622 | |
| 5 | 8 sep 1801 | Mijdrecht, Utrecht | I14617 | |
| 6 | 19 jun 1788 | Mijdrecht, Utrecht | I14616 | |
| 7 | 1 mei 1773 | Mijdrecht, Utrecht | I14607 | |
| 8 | 24 mei 1780 | Mijdrecht, Utrecht | I14610 | |
| 9 | 1 jan 1783 | Mijdrecht, Utrecht | I14609 | |
| 10 | 3 nov 1782 | Mijdrecht, Utrecht | I00054 | |
| 11 | 29 dec 1802 | Mijdrecht, Utrecht | I14611 | |
| 12 | 15 mrt 1808 | Mijdrecht, Utrecht | I10966 | |
| 13 | 13 okt 1804 | Mijdrecht, Utrecht | I14796 | |
| 14 | 30 dec 1779 | Mijdrecht, Utrecht | I00061 | |
| 15 | 28 feb 1786 | Mijdrecht, Utrecht | I10965 | |
| 16 | 27 jul 1799 | Mijdrecht, Utrecht | I14723 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Benekamp / Berg | 7 jun 1860 | Mijdrecht, Utrecht | F600 |
| 2 | Benekamp / Kraan | 3 mei 1812 | Mijdrecht, Utrecht | F184 |
| 3 | Benekamp / Verdam | 8 mei 1785 | Mijdrecht, Utrecht | F86 |
| 4 | Does / Benekamp | 14 dec 1783 | Mijdrecht, Utrecht | F80 |
| 5 | Does / Eijbergen | 5 mei 1813 | Mijdrecht, Utrecht | F159 |
| 6 | Doesburg / Stigter | 11 nov 1860 | Mijdrecht, Utrecht | F650 |
| 7 | Doesburg / Westveen | 15 feb 1852 | Mijdrecht, Utrecht | F263 |
| 8 | Eijbergen / Benekamp | 6 apr 1772 | Mijdrecht, Utrecht | F79 |
| 9 | Fontijn / Benekamp | 3 sep 1843 | Mijdrecht, Utrecht | F598 |
| 10 | Jansen / Westveen | 11 nov 1829 | Mijdrecht, Utrecht | F623 |
| 11 | Leeuwen / Does | 11 dec 1842 | Mijdrecht, Utrecht | F557 |
| 12 | Steen / Westveen | 23 sep 1838 | Mijdrecht, Utrecht | F625 |
| 13 | Steur / Westveen | 26 dec 1858 | Mijdrecht, Utrecht | F627 |
| 14 | Wakker / Benekamp | 30 mei 1858 | Mijdrecht, Utrecht | F186 |
| 15 | Westveen / Verdam | 2 mei 1830 | Mijdrecht, Utrecht | F265 |
| 16 | Wieringen / Benekamp | 2 nov 1834 | Mijdrecht, Utrecht | F155 |
| 17 | Wieringen / Eijbergen | 24 mei 1795 | Mijdrecht, Utrecht | F153 |
| 18 | Wieringen / Soest | 23 jun 1875 | Mijdrecht, Utrecht | F250 |
| 19 | Wieringen / Vlot | 4 mrt 1764 | Mijdrecht, Utrecht | F154 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | ||
| 1 | Benekamp / Verdam | 15 apr 1785 | Mijdrecht, Utrecht | F86 |
| 2 | Does / Benekamp | 20 nov 1783 | Mijdrecht, Utrecht | F80 |
| 3 | Does / Hogendijk | 8 feb 1811 | Mijdrecht, Utrecht | F157 |
| 4 | Eijbergen / Benekamp | 13 mrt 1772 | Mijdrecht, Utrecht | F79 |
| 5 | Westveen / Benekamp | 19 sep 1776 | Mijdrecht, Utrecht | F98 |
| 6 | Westveen / Braaij | 14 mei 1802 | Mijdrecht, Utrecht | F259 |
| 7 | Wieringen / Eijbergen | 1 mei 1795 | Mijdrecht, Utrecht | F153 |
