Oosterwolde, Gelderland
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 aug 1802 | Oosterwolde, Gelderland | I11029 | |
| 2 | 24 dec 1811 | Oosterwolde, Gelderland | I00109 | |
| 3 | 10 apr 1815 | Oosterwolde, Gelderland | I00113 | |
| 4 | 21 dec 1809 | Oosterwolde, Gelderland | I01151 | |
| 5 | 7 apr 1806 | Oosterwolde, Gelderland | I00101 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 jul 1768 | Oosterwolde, Gelderland | I00094 | |
| 2 | 31 dec 1809 | Oosterwolde, Gelderland | I01151 | |
| 3 | 2 apr 1804 | Oosterwolde, Gelderland | I01150 | |
| 4 | 14 nov 1802 | Oosterwolde, Gelderland | I00097 | |
| 5 | 1 jan 1801 | Oosterwolde, Gelderland | I01149 | |
| 6 | 4 mei 1806 | Oosterwolde, Gelderland | I00101 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 dec 1800 | Oosterwolde, Gelderland | I00096 | |
| 2 | 22 dec 1812 | Oosterwolde, Gelderland | I00095 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Westerink / Jacobs | 8 apr 1759 | Oosterwolde, Gelderland | F107 |
