USA
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 apr 1928 | USA | I00291 | |
| 2 | 23 jul 1950 | USA | I00408 | |
| 3 | 1 feb 1925 | USA | I00290 | |
| 4 | 10 apr 1926 | USA | I00249 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 apr 2022 | USA | I00408 | |
| 2 | ca. 1993 | USA | I00397 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Hulzen / Klompenberg | 18 mrt 1942 | USA | F315 |
| 2 | Rietkerk / Hulzen | 1945 | USA | F313 |
| 3 | Verhoeven / Vedders | 1 okt 1940 | USA | F247 |
| 4 | Wallinga / Shaffer | 11 dec 1917 | USA | F317 |
