Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 171 voor Voornaam begint met JAN EN Stamboom is gelijk aan A
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smit, Jan | I15838 | A | A | ||
| 2 | Alberts, Jan | I14581 | ged. 18 jan 1735 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 3 | Amesz, Jan | I15187 | geb. 2 nov 1826 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 4 | Amptmeijer, Jan | I00138 | ged. 29 dec 1746 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 5 | Amptmeijer, Jan | I00143 | ged. 26 aug 1802 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 6 | Arbeid, Jansje | I00278 | geb. 14 mei 1873 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 7 | Augustinus, Jan | I15212 | A | A | ||
| 8 | Baijs, Jan | I15746 | A | A | ||
| 9 | Baijs, Jan | I15748 | geb. 31 mrt 1867 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 10 | Bakker, Jannetje | I15934 | geb. 30 aug 1898 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 11 | Bakker, Jannetje | I15935 | geb. 12 jun 1902 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 12 | Barthel, Jan Fredrik | I15983 | A | A | ||
| 13 | Barthel, Jannetje | I15982 | geb. 27 aug 1865 | Zaandam, Noord-Holland | A | A |
| 14 | Beelen, Jan | I14084 | A | A | ||
| 15 | van den Berg, Jan Berends | I15724 | A | A | ||
| 16 | Bode, Jan | I15152 | A | A | ||
| 17 | van Bohemen, Jannetje Maria | I16057 | A | A | ||
| 18 | Braaij, Jan | I14794 | A | A | ||
| 19 | van den Brenk, Jan | I15017 | A | A | ||
| 20 | Buitenhuis, Jan Willem | I14128 | A | A | ||
| 21 | Busch, Jan | I15959 | A | A | ||
| 22 | Busch, Jan | I15962 | geb. 20 apr 1890 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 23 | Coffrie, Jannetje | I14654 | A | A | ||
| 24 | van Daal, Jan | I14195 | geb. 12 apr 1909 | Utrecht, Utrecht | A | A |
| 25 | van Dassen, Jan Willem | I14832 | A | A | ||
| 26 | Deetman, Jan | I15142 | geb. 25 nov 1869 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 27 | Doedens, Jan | I00126 | ged. 31 aug 1800 | Groningen, Groningen | A | A |
| 28 | van der Does, Jan | I14735 | geb. 9 jan 1818 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 29 | van der Does, Jan | I15266 | geb. 22 sep 1865 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 30 | van Doesburg, Jan Gerrit | I08066 | ged. 18 jan 1789 | Kampen, Overijssel | A | A |
| 31 | van Doesburg, Jan Gerrit | I14834 | geb. 29 nov 1837 | Vollenhove, Overijssel | A | A |
| 32 | van Doesburg, Jan Gerrit | I15646 | geb. 16 jan 1870 | Oldemarkt, Overijssel | A | A |
| 33 | Doorewaard, Jantje | I00185 | geb. 7 feb 1823 | Zwartsluis, Overijssel | A | A |
| 34 | van Dorp, Jan | I00375 | geb. 27 sep 1886 | Woubrugge, Zuid-Holland | A | A |
| 35 | Drijver, Jannetje | I15929 | A | A | ||
| 36 | van Eden, Jan Gerrit | I16069 | A | A | ||
| 37 | van Eijbergen, Jan | I10970 | A | A | ||
| 38 | Ekker, Jan Gerrit | I15582 | geb. 15 jan 1851 | Stad Vollenhove, Overijssel | A | A |
| 39 | Everts, Jannetje | I00014 | ged. 22 mei 1687 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 40 | Fijn van Draat, Jan | I15125 | A | A | ||
| 41 | Fijn van Draat, Jan | I15127 | geb. 26 feb 1849 | Harderwijk, Gelderland | A | A |
| 42 | Fontijn, Jan | I11057 | A | A | ||
| 43 | Fontijn, Jan | I11059 | geb. 17 nov 1844 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 44 | van Giessen, Jan | I11043 | A | A | ||
| 45 | Goudt, Jannetje | I14858 | A | A | ||
| 46 | Grijpmoed, Janna | I00203 | geb. 10 jul 1802 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 47 | Groen, Jan Roelof | I01075 | geb. 17 jan 1907 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 48 | Groot, Jan | I14092 | A | A | ||
| 49 | Groot, Jan | I14091 | geb. 26 mei 1892 | Egmond-Binnen, Noord-Holland | A | A |
| 50 | de Groot, Jannetje | I14437 | A | A |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart




