Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 41 van 41 voor Voornaam bevat ANTON EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alferink, Antonia Cornelia | I01016 | geb. 5 dec 1822 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 2 | van den Berg, Antonie | I11075 | A | A | ||
| 3 | Bischoff, Anton Georg Bernhard | I00664 | geb. 7 aug 1874 | Den Helder, Noord-Holland | A | A |
| 4 | Bischoff, Anton Georg Bernhard | I00663 | geb. 13 dec 1915 | Tegal, Midden-Java, Indonesiƫ | A | A |
| 5 | Bos, Aleijda Antonia | I15948 | A | A | ||
| 6 | van den Brenk, Maria Antonia | I15016 | geb. 27 dec 1842 | Lienden, Gelderland | A | A |
| 7 | Busscher, Antonetta Sophia Henderina | I13916 | ged. 13 sep 1795 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 8 | Eggers, Anton Florenz Wilhelm | I15185 | geb. 9 jun 1858 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 9 | Feijen, Antonius Johannes | I01026 | geb. 20 jan 1899 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 10 | de Geus, Anna Antonia Lambertina | I14659 | geb. 15 jun 1843 | Gorinchem, Zuid-Holland | A | A |
| 11 | Hagedoorn, Antonij | I00198 | geb. 3 jun 1795 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 12 | van Heerikhuizen, Anton | I15915 | geb. 8 sep 1886 | Winkel, Noord-Holland | A | A |
| 13 | Hellendoorn, Johanna Antonia | I15682 | geb. 21 okt 1864 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 14 | Hordijk, Antonia | I00341 | geb. 8 nov 1896 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
| 15 | ter Horst, Antonius | I00962 | geb. 27 nov 1853 | Goor, Overijssel | A | B |
| 16 | van Hulzen, Anton Samuel | I00631 | geb. 4 mei 1918 | Kootwijkerbroek, Gelderland | A | A |
| 17 | van Hulzen, Antonie | I13262 | geb. 29 nov 1870 | Dinteloord, Noord-Brabant | A | A |
| 18 | van Hulzen, Antonie Lubbertus | I00200 | geb. 17 mei 1876 | Dinteloord, Noord-Brabant | A | A |
| 19 | van Hulzen, Antonius Richardus | I00997 | geb. 19 okt 1873 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 20 | van Hulzen, Catarina Geertruida Hendrika Maria Josephina Antonette | I00971 | geb. 19 jan 1866 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 21 | van Hulzen, Hendrikus Johannes Antonius | I00975 | geb. 24 feb 1873 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 22 | van Hulzen, Maria Cornelia Antonia | I00929 | geb. 13 jun 1861 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 23 | van Hulzen, Maria Gerherdina Antonette | I00974 | geb. 25 okt 1871 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 24 | van Hulzen, Maria Hermina Wilhelmina Antonette | I00970 | geb. 5 mei 1864 | Olst, Overijssel | A | B |
| 25 | van Hulzen, Michael Antonius | I00973 | geb. 13 sep 1869 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 26 | van Hulzen, Michael Hendrikus Antonius | I00948 | geb. 20 sep 1869 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 27 | de Jong, Antonie Jacobus | I15217 | geb. 1 dec 1833 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 28 | de Jong, Jacob Antonie | I15220 | geb. 25 apr 1864 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 29 | Mensink, Hendrikus Antonius Bernardus | I02975 | geb. 15 sep 1897 | Winterswijk, Gelderland | A | A |
| 30 | Millenaar, Antonia | I00470 | geb. 8 aug 1884 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
| 31 | de Rijk, Antonie Pieter | I00451 | geb. 19 mei 1892 | Aalsmeer, Noord-Holland | A | A |
| 32 | Rook, Antonetta | I14633 | A | A | ||
| 33 | van Ruth, Johan Anton | I16018 | A | A | ||
| 34 | van Soesbergen, Antonia | I10980 | A | A | ||
| 35 | van Vliet, Wilhelm Florence Anton | I15208 | geb. 5 mei 1876 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 36 | Vorselaars, Antonia Maria Anna | I01052 | geb. 26 mei 1896 | Tilburg, Noord-Brabant | A | B |
| 37 | de Vries, Antonie | I16052 | A | A | ||
| 38 | Westerink, Anton | I15761 | geb. 18 jun 1879 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 39 | Westerink, Antonia | I15767 | geb. 26 feb 1887 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 40 | Windhouwer, Anton Florens Wilhelm | I14695 | geb. 3 apr 1828 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 41 | Zoomers, Antonie Nicolaas | I00909 | geb. 10 jul 1822 | Haarlem, Noord-Holland | A | B |




