Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 76 voor Voornaam bevat ART EN Stamboom is gelijk aan A
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Maartje | I15055 | geb. 28 jan 1824 | Zaandam, Noord-Holland | A | A |
| 2 | Balk, Bart | I00956 | geb. 21 okt 1884 | Zeist, Utrecht | A | B |
| 3 | Bisch, Maartje | I15045 | A | A | ||
| 4 | Bolding, Aart | I15009 | geb. 24 okt 1869 | Zaandam, Noord-Holland | A | A |
| 5 | Brinkhof, Johanna Frederika Martina | I01022 | geb. 1 jun 1897 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 6 | Broekhuis, Art | I14817 | geb. 17 nov 1894 | A | A | |
| 7 | Brugman, Maartje | I15867 | A | A | ||
| 8 | Deenekamp, Hendrikje Aarts | I13920 | ged. 19 okt 1760 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 9 | Deetman, Aartjen | I15112 | geb. 27 feb 1863 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 10 | Denekamp, Aart Jansz | I13921 | A | A | ||
| 11 | van Doesburg, Maria Cartrina | I15628 | geb. 24 jan 1872 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 12 | Ekker, Martinus Johannes | I15587 | geb. 10 jun 1864 | Avereest, Overijssel | A | A |
| 13 | Ekker, Martinus Johannes | I15588 | geb. 19 feb 1866 | Avereest, Overijssel | A | A |
| 14 | van den Ende, Martinus Johannes | I15390 | geb. 5 mrt 1852 | Zierikzee, Zeeland | A | A |
| 15 | van de Geer, Aart | I15301 | A | A | ||
| 16 | van de Geer, Aart | I15300 | geb. 1 jan 1816 | Tienhoven, Utrecht | A | A |
| 17 | van de Geer, Aart | I15303 | geb. 8 apr 1846 | Maarssen, Utrecht | A | A |
| 18 | van de Geer, Aart | I15307 | geb. 22 jan 1853 | Maarssen, Utrecht | A | A |
| 19 | van de Geer, Martinetta Wilhelmina | I15308 | geb. 8 jan 1855 | Maarssen, Utrecht | A | A |
| 20 | Govers, Maartje | I00241 | geb. 26 apr 1851 | Harenkarspel, Noord-Holland | A | A |
| 21 | Groot, Maarten | I16314 | A | A | ||
| 22 | Groot, Maarten | I16316 | geb. 17 mrt 1891 | Zaandam, Noord-Holland | A | A |
| 23 | Hagen, Barta Beerts | I11029 | geb. 31 aug 1802 | Oosterwolde, Gelderland | A | A |
| 24 | Haring, Maarten | I15473 | A | A | ||
| 25 | Haring, Maarten | I15475 | geb. 15 apr 1848 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 26 | Heertjes, Maartje | I16119 | geb. 2 nov 1891 | Graft, Noord-Holland | A | A |
| 27 | Hildering, Maartje | I16117 | geb. 12 apr 1888 | Graft, Noord-Holland | A | A |
| 28 | Hildering, Martinus | I16124 | geb. 14 aug 1895 | Graft, Noord-Holland | A | A |
| 29 | ten Hoven, Aartjen | I11002 | A | A | ||
| 30 | van Hulsen, Johannes Hermanus Bartholomeus | I03025 | geb. 1 mrt 1874 | Leeuwarden, Friesland | A | B |
| 31 | Japies, Maartje | I16176 | A | A | ||
| 32 | Kappers, Theodora Martina | I01033 | geb. 29 aug 1873 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 33 | Knijnenberg, Aart | I14283 | geb. 13 aug 1849 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 34 | Koetze, Albarta Geertruida Berendina | I11089 | geb. 17 feb 1856 | Deventer, Overijssel | A | A |
| 35 | Kolles, Maartje | I14636 | A | A | ||
| 36 | Kwist, Aart | I14977 | geb. 18 nov 1863 | Zaandijk, Noord-Holland | A | A |
| 37 | Kwist, Maartje | I14980 | geb. 3 feb 1868 | Zaandijk, Noord-Holland | A | A |
| 38 | Modders, Martinus | I15807 | A | A | ||
| 39 | Nijgh, Aart | I15905 | geb. 15 mrt 1891 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 40 | Nijgh, IJsbrand Hendrick Martinus | I15888 | geb. 22 mrt 1854 | Gent, Oost-Vlaanderen, Belgiƫ | A | A |
| 41 | Nijgh, IJsbrand Hendrik Martinus | I15907 | geb. 3 jan 1893 | Wormerveer, Noord-Holland | A |
| 42 | Nijgh, Pieter Hendrik Martinus | I15942 | geb. 27 apr 1880 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 43 | Nijholt, Martinus Albertus | I14240 | geb. 15 aug 1902 | Nunspeet, Gelderland | A |
| 44 | Oosthuizen, Maartje | I15098 | A | A | ||
| 45 | van Putten, Martinus | I14034 | geb. 13 mei 1827 | Oldebroek, Gelderland | A | A |
| 46 | van Putten, Martinus | I14201 | geb. 21 jul 1909 | Nunspeet, Gelderland | A | A |
| 47 | Ravenhorst, Albarta | I15788 | A | A | ||
| 48 | Rensen, Hartger | I00141 | A | A | ||
| 49 | Ris, Maartje | I15052 | geb. 24 jan 1870 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 50 | Roozendaal, Maartje | I15025 | geb. 27 nov 1828 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




