Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam bevat JOANNES EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Betten, Joannes Guilhelmus | I00987 | geb. 4 feb 1807 | Oldenzaal, Overijssel | A | B |
| 2 | Huijser, Theodorus Servatius Joannes | I00371 | geb. 3 jul 1830 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 3 | van Hulsen, Joannes | I00878 | ged. 4 dec 1803 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 4 | Hulsen, Joannes | I07908 | geb. 17 mrt 1850 | Amsterdam, Noord-Holland | A | BG |
| 5 | Hulsen, Joannes Maria Joseph "Jan" | I07896 | geb. 19 mrt 1891 | Amsterdam, Noord-Holland | A | BG |
| 6 | van Hulzen, Joannes Jozephus | I01013 | geb. 10 mrt 1885 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 7 | van Hulzen, Joannes Marinus Maria | I00935 | geb. 1 nov 1867 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 8 | Smit, Joannes | I14632 | A | A | ||
| 9 | Smit, Joannes Adrianus | I14631 | geb. 27 dec 1807 | Groningen, Groningen | A | A |
| 10 | Westerink, Henricus Joannes Nicolaas | I14892 | geb. 12 sep 1841 | Maastricht, Limburg | A | A |




