Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan HARING EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haring, Alida Hermina | I15481 | geb. 31 mei 1860 | Bodegraven, Zuid-Holland | A | A |
| 2 | Haring, Anna Petronella | I15484 | geb. 13 apr 1869 | Bodegraven, Zuid-Holland | A | A |
| 3 | Haring, Gerbrand | I15480 | geb. 4 feb 1858 | Bodegraven, Zuid-Holland | A | A |
| 4 | Haring, Gerbrand | I15482 | geb. 3 jul 1862 | Bodegraven, Zuid-Holland | A | A |
| 5 | Haring, Hendrik | I15472 | geb. 8 okt 1823 | Oudhuizen, Utrecht | A | A |
| 6 | Haring, Hermina | I15483 | geb. 15 apr 1865 | Bodegraven, Zuid-Holland | A | A |
| 7 | Haring, Jan / Jannetje | I15479 | geb. 30 dec 1854 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 8 | Haring, Jannetje | I15476 | geb. 4 sep 1849 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 9 | Haring, Jannetje | I15477 | geb. 29 apr 1851 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 10 | Haring, Klaas | I15478 | geb. 20 aug 1852 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 11 | Haring, Maarten | I15473 | A | A | ||
| 12 | Haring, Maarten | I15475 | geb. 15 apr 1848 | Wilnis, Utrecht | A | A |




