Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Familienaam is gelijk aan JANSEN EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen, Abraham | I15414 | ged. 5 jul 1795 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 2 | Jansen, Abraham | I15425 | geb. 12 jun 1845 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 3 | Jansen, Antje | I15417 | geb. 14 sep 1829 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 4 | Jansen, Hendricus | I00318 | geb. 31 jul 1920 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
| 5 | Jansen, Hendrik | I15421 | geb. 24 apr 1838 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 6 | Jansen, Hendrik | I15424 | geb. 30 dec 1842 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 7 | Jansen, Hendrika Petronella | I15418 | geb. 28 sep 1831 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 8 | Jansen, Jan | I00590 | ged. 25 feb 1788 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 9 | Jansen, Johanna | I15281 | A | A | ||
| 10 | Jansen, Johanna Maria | I15420 | geb. 6 dec 1835 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 11 | Jansen, Johannes | I00108 | geb. 13 nov 1823 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 12 | Jansen, Klaas | I15415 | A | A | ||
| 13 | Jansen, Klaas | I15419 | geb. 1 aug 1833 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 14 | Jansen, Petronella | I15422 | geb. 4 jun 1839 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 15 | Jansen, Roelof | I00319 | geb. 16 mrt 1877 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
| 16 | Jansen, Roelof | I00321 | geb. 2 okt 1949 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
| 17 | Jansen, Sara | I15423 | geb. 23 sep 1841 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |




